Emprendimiento
Argerich 2811Conocé el proyecto
- 18 Unidades Funcionales
- Departamentos Monoambientes, 2 ambientes y Dúplex de 2 ambientes con balcón.
Se trata de un diseño moderno, basado en los cambios de necesidades que ocurrieron tras la pandemia, con unidades pequeñas con prestaciones que atraen a un público cada vez más exigente, y que cuenta con espacio de coworking, de guardado de motos y bicicletas, con una pileta de natación de 10.000 litros rodeado de césped y deck de madera, parrilla , mesas y sillas en un espacio de esparcimiento en el 8° piso , con una vista abierta a la ciudad.
Ubicación privilegiada
Un edificio de categoría ubicado en el mejor lugar de Villa del Parque, a solo 2 cuadras de la Plaza Aristóbulo del Valle, donde nace el Centro Comercial de nuestro barrio, a una cuadra de la Avda. Nazca con rápida salida hacia ambas direcciones.
Fotos
Planos
Medidas
| UF | PISO | TIPOLOGIA | CUBIERTA | BALCON | PATIO | TOTAL | HOMOG. | AMENITIES | HOMOG+AMENITIES | % |
| UF1 | PISOPB | TIPOLOGIA2 AMBIENTES | CUBIERTA29,54 | BALCON0,00 | PATIO14,37 | TOTAL43,91 | HOMOG.36,73 | AMENITIES5,70 | HOMOG+AMENITIES42,42 | %6,00% |
| UF2 | PISO1° A | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA30,74 | BALCON6,61 | PATIO0,00 | TOTAL37,35 | HOMOG.34,05 | AMENITIES4,61 | HOMOG+AMENITIES38,66 | %5,47% |
| UF3 | PISO1° B | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA27,84 | BALCON3,78 | PATIO0,00 | TOTAL31,62 | HOMOG.29,73 | AMENITIES5,28 | HOMOG+AMENITIES35,01 | %4,95% |
| UF4 | PISO1° C | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA21,64 | BALCON5,23 | PATIO0,00 | TOTAL26,87 | HOMOG.24,26 | AMENITIES3,76 | HOMOG+AMENITIES28,02 | %3,96% |
| UF5 | PISO2° A | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA30,74 | BALCON6,61 | PATIO0,00 | TOTAL37,35 | HOMOG.34,05 | AMENITIES4,61 | HOMOG+AMENITIES38,66 | %5,47% |
| UF6 | PISO2° B | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA27,84 | BALCON3,78 | PATIO0,00 | TOTAL31,62 | HOMOG.29,73 | AMENITIES5,28 | HOMOG+AMENITIES35,01 | %4,95% |
| UF7 | PISO2° C | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA21,64 | BALCON5,23 | PATIO0,00 | TOTAL26,87 | HOMOG.24,26 | AMENITIES3,76 | HOMOG+AMENITIES28,02 | %3,96% |
| UF8 | PISO3° A | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA30,74 | BALCON6,61 | PATIO0,00 | TOTAL37,35 | HOMOG.34,05 | AMENITIES4,61 | HOMOG+AMENITIES38,66 | %5,47% |
| UF9 | PISO3° B | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA27,84 | BALCON3,78 | PATIO0,00 | TOTAL31,62 | HOMOG.29,73 | AMENITIES5,28 | HOMOG+AMENITIES35,01 | %4,95% |
| UF10 | PISO3° C | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA21,64 | BALCON5,23 | PATIO0,00 | TOTAL26,87 | HOMOG.24,26 | AMENITIES3,76 | HOMOG+AMENITIES28,02 | %3,96% |
| UF11 | PISO4° A | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA30,74 | BALCON6,61 | PATIO0,00 | TOTAL37,35 | HOMOG.34,05 | AMENITIES4,61 | HOMOG+AMENITIES38,66 | %5,47% |
| UF 12 | PISO 4° B | TIPOLOGIA MONOAMBIENTE | CUBIERTA 27,84 | BALCON 3,78 | PATIO 0,00 | TOTAL 31,62 | HOMOG. 29,73 | AMENITIES 5,28 | HOMOG+AMENITIES 35,01 | % 4,95% |
| UF 13 | PISO 4° C | TIPOLOGIA MONOAMBIENTE | CUBIERTA 21,64 | BALCON 5,23 | PATIO 0,00 | TOTAL 26,87 | HOMOG. 24,26 | AMENITIES 3,76 | HOMOG+AMENITIES 28,02 | % 3,96% |
| UF14 | PISO5° A | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA30,74 | BALCON6,61 | PATIO0,00 | TOTAL37,35 | HOMOG.34,05 | AMENITIES4,61 | HOMOG+AMENITIES38,66 | %5,47% |
| UF15 | PISO5° B | TIPOLOGIAMONOAMBIENTE | CUBIERTA27,84 | BALCON3,78 | PATIO0,00 | TOTAL31,62 | HOMOG.29,73 | AMENITIES5,28 | HOMOG+AMENITIES35,01 | %4,95% |
| UF 16 | PISO 5° C | TIPOLOGIA MONOAMBIENTE | CUBIERTA 21,64 | BALCON 5,23 | PATIO 0,00 | TOTAL 26,87 | HOMOG. 24,26 | AMENITIES 3,76 | HOMOG+AMENITIES 28,02 | % 3,96% |
| UF 17 | PISO 6° y 7° "A" | TIPOLOGIA DUPLEX 2 AMBIENTES | CUBIERTA 60,11 | BALCON 25,86 | PATIO 0,00 | TOTAL 85,97 | HOMOG. 73,04 | AMENITIES 9,66 | HOMOG+AMENITIES 82,70 | % 11,69% |
| UF18 | PISO6° y 7° "B" | TIPOLOGIADUPLEX 2 AMBIENTES | CUBIERTA51,91 | BALCON20,63 | PATIO0,00 | TOTAL72,54 | HOMOG.62,23 | AMENITIES11,34 | HOMOG+AMENITIES73,56 | %10,40% |
| TOTAL | TOTAL | 542,66 | 124,59 | 14,37 | 681,62 | 612,14 | 95,00 | 707,14 | 100,00% |
Comodidades
Contacto
Ubicación
Avda San Martin 7216m Villa Devoto CABA
Consulta ahora!
Nos contactaremos a la brevedad